.
No. Time Source Destination Protocol Info
5 0.001121 192.168.3.43 192.168.3.255 UDP Source port: https Destination port: 2368
Frame 5 (1248 bytes on wire, 1248 bytes captured)
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol, Src: 192.168.3.43 (192.168.3.43), Dst: 192.168.3.255 (192.168.3.255)
User Datagram Protocol, Src Port: https (443), Dst Port: 2368 (2368)
Data (1206 bytes)
0
000 ff ee c2 01 73 05 3d 51 05 36 a9 05 3f c1 05 34 ....s.=Q.6..?..4
0
010 a1 05 3f c0 05 3e 6c 05 37 74 05 41 6e 05 39 72 ..?..>l.7t.An.9r
0
020 05 37 75 05 3a 5b 05 3c 72 05 3e 6d 05 39 68 05 .7u.:[.<r.>m.9h.
0040 a1 05 3c e2 05 37 61 05 37 6d 05 3a 93 05 3d c2 ..<..7a.7m.:..=.
0050 05 3e 85 05 36 b8 05 39 c0 05 37 ba 05 3d 88 05 .>..6..9..7..=..
0060 39 c0 05 39 ff dd c2 01 01 05 1e 15 05 3d 1c 06 9..9.........=..
0070 76 cf 04 3b 03 05 23 92 05 20 37 04 39 9a 04 3d v..;..#.. 7.9..=
0080 0b 05 9d 0c 05 39 92 04 3f 0b 05 20 17 06 1f 19 .....9..?.. ....
0090 06 3e ea 04 43 d0 05 39 20 06 26 48 06 53 c4 05 .>..C..9 .&H.S..
0
0a0 23 00 06 29 cd 04 89 d1 04 3b 97 05 42 06 05 39 #..).....;..B..9
00b0 46 05 3e 20 05 5c 9f 04 33 20 06 96 59 05 8d 7e F.> .\..3 ..Y..~
00c0 05 71 06 06 4e 17 06 59 ff ee c2 01 67 05 3b 55 .q..N..Y....g.;U
0
00f0 72 05 3f 74 05 39 6b 05 3a 76 05 3a 76 05 3f 50 r.?t.9k.:v.:v.?P
0100 05 39 48 05 3a 75 05 40 9c 05 3d db 05 37 5e 05 .9H.:u.@..=..7^.
0110 37 72 05 3a 97 05 3d c5 05 3d 81 05 36 ba 05 38 7r.:..=..=..6..8
0120 bb 05 37 ba 05 3b 8b 05 3b b3 05 3c ff dd c2 01 ..7..;..;..<....
0130 06 05 1f 0f 05 3e 16 06 78 ca 04 3d 1c 05 22 91 .....>..x..=..".
0140 05 1f 3b 04 3b 8e 04 3b 0d 05 9b 0d 05 39 8b 04 ..;.;..;.....9..
0150 3c 0c 05 20 22 06 1f 1a 06 3e ea 04 41 dd 05 39 <.. "....>..A..9
0160 3a 06 27 4b 06 51 c8 05 23 0f 06 29 ca 04 84 db :.'K.Q..#..)....
0170 04 3b 9d 05 43 09 05 40 41 05 3d 22 05 5f a7 04 .;..C..@A.="._..
0180 34 26 06 93 5c 05 8d 7c 05 6a 07 06 4f 1b 06 5b 4&..\..|.j..O..[
0190 ff ee c2 01 72 05 3c 4c 05 35 ab 05 3e bd 05 36 ....r.<L.5..>..6
01a0 a9 05 40 b2 05 3c 6b 05 37 73 05 3f 6e 05 38 74 ..@..<k.7s.?n.8t
01b0 05 37 76 05 39 5b 05 3d 75 05 3e 6c 05 37 64 05 .7v.9[.=u.>l.7d.
01c0 3a 76 05 3a 78 05 41 5c 05 38 49 05 39 70 05 3f :v.:x.A\.8I.9p.?
01d0 9d 05 3c e2 05 37 60 05 37 6b 05 3b 9b 05 3b c1 ..<..7`.7k.;..;.
01e0 05 3b 7e 05 37 b6 05 39 ba 05 38 b8 05 3a 8d 05 .;~.7..9..8..:..
01f0 3a b5 05 39 ff dd c2 01 04 05 1e 10 05 3e 1d 06 :..9.........>..
0200 79 cc 04 3b 1c 05 23 76 05 1f 36 04 3d 91 04 3b y..;..#v..6.=..;
0210 0c 05 99 13 05 39 8d 04 3f 0a 05 20 0f 06 1e 1d .....9..?.. ....
0220 06 3e df 04 41 d2 05 37 2d 06 26 4d 06 53 bd 05 .>..A..7-.&M.S..
0230 23 09 06 29 c8 04 88 d3 04 3b 98 05 40 0e 05 3d #..).....;..@..=
0240 3a 05 3d 20 05 5e a1 04 34 21 06 8f 5e 05 8d 79 :.= .^..4!..^..y
0250 05 69 0b 06 50 1b 06 58 ff ee c2 01 6e 05 3c 4f .i..P..X....n.<O
0260 05 38 a2 05 3f bf 05 35 9d 05 40 b6 05 3c 71 05 .8..?..5..@..<q.
0280 70 05 3e 6b 05 39 6a 05 3a 80 05 3b 72 05 3f 4e p.>k.9j.:..;r.?N
0290 05 39 48 05 38 6f 05 41 a4 05 3c df 05 38 58 05 .9H.8o.A..<..8X.
02a0 37 76 05 39 9a 05 3e c5 05 3b 86 05 36 b4 05 39 7v.9..>..;..6..9
02b0 b6 05 37 ba 05 39 8b 05 3b b8 05 39 ff dd c2 01 ..7..9..;..9....
02c0 09 05 1e 0a 05 3f 1a 06 78 c6 04 3c 0d 05 22 75 .....?..x..<.."u
02d0 05 1f 3f 04 3f 8c 04 3c 0d 05 99 0e 05 39 8e 04 ..?.?..<.....9..
0
Continued . . .
Comentários a estes Manuais